同機種の限定バージョンや他社メーカー販売機器、各種コントローラー等の周辺機器は省きます。
| 発売日(※1) | 名称 | リンク | 価格(※2) |
|---|---|---|---|
| 1977年7月1日 | カラーテレビゲーム | wiki | 6:9,800円 15:15,000円 |
| 1980年4月28日 | ゲーム&ウオッチ | 任天堂 | 4,800円~7,800円 |
| 1983年7月15日 | ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 14,800円 |
| 1986年2月21日 | ディスクシステム | 任天堂 | 15,000円 |
| 1989年4月21日 | ゲームボーイ | 任天堂 | 8,000円 |
| 1990年11月21日 | スーパーファミコン | 任天堂 | 9,800円 |
| 1993年12月1日 | ニューファミコン | – | 6,800円 |
| 1995年11月1日 | サテラビュー | wiki | 18,000円 (送料・税込) |
| 1995年7月21日 | バーチャルボーイ | 任天堂 | 15,000円 |
| 1996年6月23日 | NINTENDO 64 | 任天堂 | 14,000円 |
| 1996年7月21日 | ゲームボーイポケット | 任天堂 | 3,800円 |
| 1998年3月27日 | スーパーファミコンJr. | 任天堂 | 7,800円 |
| 1998年3月27日 | ポケットピカチュウ | 任天堂 | 2,500円 |
| 1998年4月14日 | ゲームボーイライト | 任天堂 | 6,800円 |
| 1998年10月21日 | ゲームボーイカラー | 任天堂 | 6,800円 |
| 1999年11月21日 | ポケットピカチュウカラー 金・銀といっしょ! | 任天堂 | 3,000円 |
| 2001年3月21日 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 8,800円 |
| 2001年9月14日 | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 | 25,000円 |
| 2003年2月14日 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 9,333円 |
| 2004年12月2日 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 14,286円 |
| 2005年9月13日 | ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 11,429円 |
| 2006年3月2日 | ニンテンドーDS Lite | 任天堂 | 16,800円(税込) |
| 2006年12月2日 | Wii | 任天堂 | 25,000円(税込) |
| 2008年11月1日 | ニンテンドーDSi | 任天堂 | 14,286円 |
| 2009年11月21日 | ニンテンドーDSi LL | 任天堂 | 17,143円 |
| 2011年2月26日 | ニンテンドー3DS | 任天堂 | 14,286円 |
| 2012年7月28日 | ニンテンドー3DS LL | 任天堂 | 18,000円 |
| 2012年12月8日 | Wii U | 任天堂 | 31,500円(税込) |
| 2016年2月27日 | ニンテンドー2DS | 任天堂 | 9,800円 |
| 2014年10月11日 | Newニンテンドー3DS | 任天堂 | 16,000円 |
| 2014年10月11日 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 | 18,800円 |
| 2014年12月6日 | amiibo | 任天堂 | – |
| 2016年11月10日 | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 5,980円 |
| 2017年3月3日 | Nintendo Switch | 任天堂 | 32,978円(税込) |
| 2017年7月13日 | Newニンテンドー2DS LL | 任天堂 | 14,980円 |
| 2017年10月5日 | ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 任天堂 | 7,980円 |
| 2018年7月7日 | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン | 任天堂 | 7,980円 |
| 2019年9月20日 | Nintendo Switch Lite | 任天堂 | 21,978円(税込) |
| 2019年8月30日 | Nintendo Switch 改良型モデル | – | 32,978円(税込) |
| 2021年10月8日 | Nintendo Switch 有機ELモデル | 任天堂 | 37,980円(税込) |
| 2024年10月9日 | ニンテンドーサウンドクロック Alarmo | 任天堂 | 12,980円 |
| 2025年6月5日 | Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) | 任天堂 | 49,980円(税込) |
| 2025年6月5日 | Nintendo Switch 2(多言語対応) | – | 69,980円(税込) |
※1 記載の日付はすべて日本国内での発売日です。
※2 記載の価格はすべて日本国内での販売価格です。また、税込記載のないものはすべて税抜き価格です。
任天堂公式ホームページはこちら
あわせて読みたい


【SONY】ゲームハード·一部周辺機器の発売日一覧【SIE】
同機種の限定バージョンや他社メーカー販売機器、各種コントローラー等の周辺機器は省きます。 発売日(※1)名称リンク価格(※2)1994年12月3日PlayStationwikiSCPH-1…
あわせて読みたい


【Microsoft】ゲームハード·一部周辺機器の発売日一覧
同機種の限定バージョンや他社メーカー販売機器、各種コントローラー等の周辺機器は省きます。 発売日(※1)名称リンク価格(※2)2002年2月22日Xboxwiki34,800円→24,8…
あわせて読みたい


【SEGA】ゲームハード·一部周辺機器の発売日一覧
同機種の限定バージョンや他社メーカー販売機器、各種コントローラー等の周辺機器は省きます。 発売日(※1)名称リンク価格(※2)1983年7月15日SG-1000SEGA15,000円19…